Treibstoff / Kerosinzuschlag
Aktueller Treibstoffzuschlag:
Inland:
Gültig ab 1. Mai 2012: 10,00%
Gültig ab 1. April 2012: 10,00%
Gültig ab 1. März 2012: 9,50%
Gültig ab 1. Februar 2012: 9,00%
Gültig ab 1. Januar 2012: 8,50%
Gültig ab 1. Dezember 2011: 8,50%
Gültig ab 1. November 2011: 8,50%
Gültig ab 1. Oktober 2011: 8,00%
Gültig ab 1. September 2011: 8,50%
Gültig ab 1. August 2011: 8,00%
Gültig ab 1. Juli 2011: 8,00%
Gültig ab 1. Juni 2011: 8,50%
Gültig ab 1. Mai 2011: 8,50%
Gültig ab 1. April 2011: 8,00%
Aktueller Kerosinzuschlag:
Ausland:
Gültig ab 1. Mai 2012: 18,00%
Gültig ab 1. April 2012: 17,50%
Gültig ab 1. März 2012: 17,00%
Gültig ab 1. Februar 2012: 16,50%
Gültig ab 1. Januar 2012: 17,00%
Gültig ab 1. Dezember 2011: 17,00%
Gültig ab 1. November 2011: 17,00%
Gültig ab 1. Oktober 2011: 17,00%
Gültig ab 1. September 2011: 17,50%
Gültig ab 1. August 2011: 17,00%
Gültig ab 1. Juli 2011: 17,00%
Gültig ab 1. Juni 2011: 18,00%
Gültig ab 1. Mai 2011: 17,50%
Gültig ab 1. April 2011: 16,50%



